Clasificadoras de riesgos ratifican sus calificaciones de PETROPERÚ

Las principales agencias clasificadoras de riesgo –tanto locales como internacionales– ratificaron las calificaciones de PETROPERÚ sobre su situación crediticia a largo plazo (en moneda nacional y extranjera) y su perfil crediticio autónomo, según el siguiente cuadro:
| Clasificadoras Locales | Calificación 2019 | Tipo de Instrumento | 
|---|---|---|
| Apoyo & Asociados | AA–(pe) (mayo) | Obligaciones de largo plazo | 
| CP–1(pe) (mayo) | Primer Programa de instrumentos de corto plazo | |
| Pacific Credit Ratings | PEAA+ (mayo) | Solvencia Financiera | 
| PE1 (mayo) | Primer Programa de instrumentos de corto plazo | |
| Clasificadoras Inrternacionales | Calificación 2019 | Tipo de Instrumento | 
| Fitch Ratings | BBB+ (junio) | Deuda de largo plazo en moneda extranjera | 
| A– (junio) | Deuda de largo plazo en moneda nacional | |
| b (junio) | Perfil crediticio autónomo | |
| Standard & Poor´s | BBB– (junio) | Créditos corporativos de largo plazo | 
| b+ (junio) | Perfil crediticio autónomo | 
En todas estas calificaciones, la perspectiva de la Compañía es “estable”. Un mayor detalle de cada clasificación puede consultarse en:
NP-162

