Ante las últimas informaciones periodísticas sobre la fijación de los precios de los combustibles en el país, PETROPERÚ precisa lo siguiente:
En lo que va del año, el precio internacional del petróleo WTI se ha incrementado un 19% mientras que los productos derivados se han incrementado hasta en 45% como consecuencia del conflicto bélico y la menor producción mundial de combustibles derivados, tal como se aprecia en la siguiente tabla:
Cotización internacional crudo WTI y productos derivados
Producto | 31/12/2021 | 10/08/2022 | Variación | Variación % |
Crudo WTI | 77.0 | 91.9 | 14.9 | 19% |
Gasolina Premium | 100.3 | 129.2 | 28.8 | 29% |
Gasolina Regular | 96.9 | 122.9 | 26.0 | 27% |
Diesel < 50ppm | 98.1 | 142.4 | 44.3 | 45% |
Expresado en US$/BI
En el mismo periodo, PETROPERÚ ha incrementado los precios de lista con impuestos de los Gasoholes de 97, 95 y 90 entre 30% y 33%, de forma muy similar al mercado internacional. Por otro lado, el precio con impuestos del Gasohol 84 y el Diésel B5 S-50 UV han tenido un menor incremento por aplicación del Fondo de Estabilización, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Variación acumulada de precios de lista con impuestos de PETROPERÚ
(31 de DiC 2021 - 11 Ago 2022)
Producto | 31-Dic | 11-Ago | Variación | |
Soles/Galón | % | |||
Gasohol 97 | 15.84 | 21.0 | 5.14 | 32% |
Gasohol 95 | 15.71 | 20.9 | 5.22 | 33% |
Gasohol 90 | 15.43 | 20.0 | 4.58 | 30% |
Gasohol 84 * | 15.13 | 15.7 | 0.61 | 4% |
Diesel B5 S-50 Vehicular * | 13.98 | 15.9 | 1.95 | 14% |
(*) Combustibles afectos al Fondo de Estabilización
En Soles/Galón
Cabe resaltar, que durante los meses de julio y agosto se han realizado reducciones a los precios de lista de los Gasoholes de 97, 95 y 90, como se puede observar en el siguiente cuadro. Estas variaciones responden a las rebajas en el mercado internacional de los combustibles:
Reducción de precios de lista PETROPERÚ
Fecha | Gasohol 97 | Gasohol 95 | Gasohol 90 | Gasohol 84 | DIESEL B5 S-50 UV | N° LISTA PETROPERÚ |
23/06/2022 | 26.4773 | 25.7509 | 22.5696 | 15.0379 | 15.9300 | COMB-29-2022 |
01/07/2022 | 25.8019 | 25.0500 | 23.1610 | 16.4775 | 15.9300 | COMB-30-2022 |
07/07/2022 | 25.4068 | 24.6932 | 22.9444 | 16.4775 | 15.9300 | COMB-31-2022 |
14/07/2022 | 24.8716 | 24.2216 | 22.5111 | 16.4775 | 15.9300 | COMB-32-2022 |
21/07/2022 | 23.3933 | 22.8708 | 21.3386 | 16.4775 | 15.9300 | COMB-33-2022 |
29/07/2022 | 23.3933 | 22.8708 | 21.3386 | 15.7384 | 15.9300 | COMB-34-2022 |
02/08/2022 | 22.1826 | 21.8130 | 20.4848 | 15.7384 | 15.9300 | COMB-35-2022 |
05/08/2022 | 21.7111 | 21.5072 | 20.3828 | 15.7384 | 15.9300 | COMB-36-2022 |
11/08/2022 | 20.9846 | 20.9337 | 20.0133 | 15.7384 | 15.9300 | COMB-37-2022 |
Precio de Lista con Impuestos
En Soles/Galón
Los precios de lista de PETROPERÚ para el Gasohol 84 y el Diésel B5 S-50 UV afectos al Fondo de Estabilización, se encuentran alineados a las bandas de precios publicadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)
COM-45