Apoyo financiero
Mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2022, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de mayo de 2022, se aprobaron medidas extraordinarias en materia económica y financiera destinadas a mitigar los efectos adversos en la economía ocasionados por un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.
De acuerdo con la referida norma, el apoyo financiero ha sido destinado única y exclusivamente a la atención de obligaciones de corto plazo que mantiene la compañía, relacionadas a la adquisición de crudo y productos.
Uso de apoyo financiero - D.U. N° 010-2022
Fecha | Producto | Buque tanque | Volumen (MBls) | Monto (MMUSD) |
13/05/2022 | HOGBS | NORD VANTAGE | 90 | 13.3 |
13/05/2022 | ULSD | JANE | 98 | 15.0 |
16/05/2022 | NCC | NORD VANTAGE | 229 | 31.4 |
18/05/2022 | USLD | STI TEXAS CITY | 96 | 15.0 |
19/05/2022 | USLD | JANE | 216 | 33.1 |
19/05/2022 | USLD | STI TEXAS CITY | 209 | 32.5 |
19/05/2022 | USLD | CLEARO CEAN MARIA | 142 | 22.0 |
20/05/2022 | USLD | PELICAN MARINER | 311 | 48.3 |
20/05/2022 | DFE | FPMC 33 | 60 | 7.3 |
20/05/2022 | CRUDO NAPO | PERSEPOLIS | 148 | 16.0 |
20/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 3,791 TM | 3.6 |
20/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 1,703 TM | 1.7 |
20/05/2022 | NAF | CENTENNIAL MATSUYAMA | 115 | 9.6 |
20/05/2022 | AVGAS | ESTEEN HOUSTON | 4 | 1.2 |
25/05/2022 | USLD | TORM RAGNHILD | 295 | 50.0 |
25/05/2022 | DIESEL B5 S-50 | RESOLVE II | 283 | 29.3 |
25/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 2,620 TM | 2.3 |
25/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 1,179 TM | 1.1 |
25/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 2,620 TM | 2.3 |
25/05/2022 | GLP | SEASUCCES | 1,179 TM | 1.1 |
26/05/2022 | NCC | CENTENNIAL MATSUYAMA | 142 | 13.9 |
26/05/2022 | G-90 | CENTENNIAL MATSUYAMA | 47 | 4.6 |
26/05/2022 | NAF | CENTENNIAL MISUMI | 67 | 5.9 |
26/05/2022 | NCC | CENTENNIAL MISUMI | 199 | 19.7 |
26/05/2022 | HOGBS | MINERVA JOY | 88 | 8.6 |
26/05/2022 | NCC | MINERVA JOY | 129 | 12.1 |
26/05/2022 | CRUDO NAPO | PERSEPOLIS | 193 | 20.9 |
27/05/2022 | DIESEL B5 S-50 | ALITHINI II | 308 | 29.3 |
27/05/2022 | USLD | LONE STAR MARINER | 298 | 48.7 |
27/05/2022 | USLD | HAKATA PRINCESS | 108 | 19.0 |
01/06/2022 | USLD | NAVIG8 GUIDE | 315 | 32.3 |
01/06/2022 | G-90 | MINERA JOY | 96 | 8.9 |
01/06/2022 | USLD | CLEARO CEAN MARIA | 80 | 12.4 |
01/06/2022 | G-90 | CENTENNIAL MISUMI | 40 | 4.0 |
01/06/2022 | JET | HAKATA PRINCESS | 10 | 1.8 |
01/06/2022 | USLD | HAKATA PRINCESS | 116 | 20.4 |
03/06/2022 | DIESEL B5 S-50 | GULF RASTAQ | 312 | 33.1 |
03/06/2022 | USLD | NORD VISION | 299 | 30.2 |
03/06/2022 | USLD | CHALLENGE PINACLE | 219 | 36.1 |
07/06/2022 | BIODIESEL B100 | MARIE C | 109 | 33.3 |
09/06/2022 | NCC | ENERGY PATRIOT | 120 | 18.7 |
Leyenda
- HOGBS: Gasolina de alto octanaje.
- ULSD: Diésel bajo en azufre.
- NCC: Nafta craqueada.
- DFE: Alcohol carburante.
- GLP: Gas licuado de petróleo.
- NAF: Nafta.
- AVGAS: Gasolina de aviación.
- JET: Combustible para aviones.
- G 90: Gasolina de 90 octanos.
- MBls: Miles de barriles.
- TM: Tonelada métricas.
- MMUSD: Millones de dólares.