Otorgamiento de garantía por 800 MMUSD
Decreto de Urgencia N° 004-2024A través del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 004-2024, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2024, el Estado otorga garantía hasta por un monto en soles equivalente a 800 MMUSD, que se ejecutará a través de un préstamo otorgado por el Banco de la Nación para mantener los niveles de inventario que garanticen la continuidad del abastecimiento de combustible y el desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional.
Uso de financiamiento - D.U. N° 004-2024
N° | Fecha | Producto | Buque tanque | Volumen (MBls) | Monto (MMUSD) |
1 | 24/04/2024 | NCC (RON 92) | MARLIN AZURITE | 279,0 | 3,07 |
2 | 24/04/2024 | BIODIESEL B 100 | ARDMORE CHEROKEE | 161,0 | 22,69 (monto compensado) |
3 | 24/04/2024 | HOGBS | SM FALCON | 39,0 | 4,93 |
4 | 24/04/2024 | HOGBS | SM FALCON | 10,0 | 1,27 |
5 | 24/04/2024 | NAF | MARLIN AZURITE | 39,0 | 3,93 |
6 | 24/04/2024 | NCC (RON 92) | SM FALCON | 204,0 | 22,33 |
7 | 24/04/2024 | NCC (RON 92) | SM FALCON | 60,0 | 6,56 |
8 | 24/04/2024 | ULSD | SEAWAYS STAR | 314,0 | 35,18 |
9 | 24/04/2024 | ULSD | TORM ARAWA | 309,0 | 37,39 |
10 | 24/04/2024 | ULSD | UOG PHOENIX | 302,0 | 42,56 |
11 | 24/04/2024 | ULSD | STENA PROSEROUS | 300,0 | 45,53 |
12 | 24/04/2024 | HOGBS | BW JAGUAR | 40,0 | 5,43 |
13 | 24/04/2024 | NCC (RON 92) | BW JAGUAR | 266,0 | 37,45 |
14 | 24/04/2024 | ULSD | ELANDRA PALM | 296,0 | 32,15 |
15 | 24/04/2024 | JET | ADRIATIC WAVE | 78,0 | 9,73 |
16 | 24/04/2024 | ULSD | ADRIATIC WAVE | 230,0 | 27,90 |
17 | 29/04/2024 | CRUDO LOCAL | 129,0 | 12,40 | |
18 | 29/04/2024 | CRUDO LOCAL | 121,0 | 11,95 | |
19 | 03/05/2024 | CRUDO LOCAL | 128,0 | 12,72 | |
20 | 03/05/2024 | CRUDO LOCAL | 136,0 | 13,79 | |
21 | 03/05/2024 | CRUDO LOCAL | 125,0 | 13,42 | |
22 | 08/05/2024 | ULSD | STI OSCEOLA | 290,0 | 43,88 |
23 | 08/05/2024 | ULSD | STI SOHO | 300,0 | 34,40 |
24 | 08/05/2024 | ULSD | ATAHUALPA | 250,0 | 34,71 |
25 | 08/05/2024 | JET | ATAHUALPA | 40,0 | 6,18 |
26 | 08/05/2024 | ULSD | TORM SUCCESS | 301,0 | 41,06 |
27 | 08/05/2024 | HOGBS | PAG | 50,0 | 5,76 (monto compensado) |
28 | 08/05/2024 | NCC | PAG | 270,0 | 31,81 |
29 | 08/05/2024 | ULSD | MADELYN GRACE | 296,0 | 38,70 |
30 | 08/05/2024 | ULSD | CATHERINE GRACE | 297,0 | 40,25 |
31 | 09/05/2024 | ULSD | MERIDIAN EXPRESS | 300,0 | 37,33 |
32 | 23/05/2024 | BIODIESEL B100 | CHEM STAR 1 | 150,0 | 24,94 |
33 | 30/05/2024 | DENATURED FUEL ETHANOL | STENA IMPULSE | 60,0 | 5,46 |
34 | 06/06/2024 | CRUDO NAPO | SEAWAYS SAMAR | 359,0 | 28,61 |
35 | 06/06/2024 | CRUDO LOCAL | 7,0 | 0,74 | |
36 | 06/06/2024 | CRUDO LOCAL | 0,3 | 0,03 | |
37 | 06/06/2024 | CRUDO LOCAL | 0,2 | 0,01 | |
38 | 06/06/2024 | CRUDO LOCAL | 2,0 | 0,25 | |
39 | 06/06/2024 | CRUDO LOCAL | 25,0 | 2,64 | |
40 | 12/06/2024 | CRUDO ORIENTE | ARIANE | 362,0 | 30,91 |
41 | 03/07/2024 | CRUDO NAPO | SEAWAYS SAMAR | 354,0 | 28,54 |
Leyenda
- HOGBS: Gasolina de alto octanaje.
- ULSD: Diésel bajo en azufre.
- NCC: Nafta craqueada.
- NAF: Nafta.
- JET: Combustible para aviones.
- MBls: Miles de barriles.
- MMUSD: Millones de dólares.